Avviso per chi si iscrive: l'attivazione dell'account avviene MANUALMENTE da parte dell'Amministratore, per problemi con l'invio delle email. Si prega di avere pazienza.
| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 2 | 0 | 376 |
Settembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 0 | 122 |
Luglio 2026
|
0 | 0 | 0 | 153 |
Giugno 2026
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Maggio 2026
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Aprile 2026
|
0 | 0 | 0 | 325 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 0 | 375 |
Febbraio 2026
|
0 | 0 | 0 | 376 |
Gennaio 2026
|
1 | 2 | 0 | 19 |
2025
|
1 | 1 | 3 | 266 |
Dicembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 2 | 22 |
Ottobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Settembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 266 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Luglio 2025
|
1 | 1 | 0 | 83 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Maggio 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 1 | 25 |
2024
|
13 | 14 | 7 | 53 |
Dicembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Ottobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Settembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 1 | 15 |
Luglio 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Giugno 2024
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Maggio 2024
|
1 | 1 | 1 | 21 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-05-12 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Aprile 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2024
|
1 | 1 | 1 | 18 |
Febbraio 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Gennaio 2024
|
11 | 12 | 2 | 53 |
2023
|
45 | 45 | 2 | 60 |
Dicembre 2023
|
45 | 45 | 2 | 60 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-14 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2023-12-15 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12-16 | 25 | 25 | 1 | 8 |
| 2023-12-17 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 2023-12-18 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2023-12-19 | 6 | 6 | 0 | 60 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-25 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-27 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2023-12-28 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-12-29 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Giugno 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2022
|
2 | 2 | 1 | 5 |
Dicembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Giugno 2022
|
2 | 2 | 1 | 5 |
Pagina creata in 0.014 secondi con 18 interrogazioni.